In qualità di produttori professionali, Top Bearings vorrebbe fornirti cuscinetti autolubrificanti in PTFE da 0,03 mm personalizzati. E ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne puntuali.
|
Materiale: |
Acciaio al carbonio + bronzo + Ptfe |
Capacità di fornitura: |
Boccole in bronzo flangiate, rondelle reggispinta in bronzo, boccole in bronzo autolubrificanti |
|
Caratteristica: |
Cuscinetti a strisciamento a bassa manutenzione ed esenti da manutenzione |
Caratteristica di produzione: |
Boccole, boccole a collare, rondelle, strisce o disegni speciali |
|
Placcatura: |
Stagno o rame placcato |
Misurare: |
Dimensioni personalizzate, richiesta personalizzata, tutto standard, secondo la richiesta del cliente |
|
Lubrificante: |
Senza olio |
Dettagli sul confezionamento: |
Imballaggio standard per l'esportazione |
|
Evidenziare: |
Cuscinetti autolubrificanti con placcatura in stagno, cuscinetti autolubrificanti in PTFE da 0,03 mm |
||
Boccole personalizzate e componenti di cuscinetti scorrevoli per le pressioni più estreme ad alta temperatura e corrosive
Le boccole scorrevoli in PTFE sono adatte per funzionamento a secco, basso attrito, minore usura, buone proprietà di scorrimento, formando uno strato di trasmissione in grado di proteggere la superficie metallica di accoppiamento, adatto al movimento rotatorio e oscillatorio. Le boccole di scorrimento in PTFE hanno un'altissima resistenza chimica, basso assorbimento d'acqua e rigonfiamento. Gestisce bene anche la lubrificazione.
| Diametro nominale | Larghezza | Parete | Lancia | Abitazione | ID boccola installato | Liquidazione | ||
| Spessore | Diametro | ID | ||||||
| Numero parte | ID | OD | minimo Massimo | minimo Massimo | minimo Massimo | minimo Massimo | minimo Massimo | minimo Massimo |
| du boccola 0203 | 2 | 3.5 | 2.75 | 0.725 | 1.994 | 3.5 | 2.01 | 0.01 |
| 3.25 | 0.745 | 2 | 3.508 | 2.058 | 0.064 | |||
| du boccola 0205 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| du boccola 0303 | 3 | 4.5 | 2.75 | 0.73 | 2.994 | 4.5 | 3 | 0 |
| 3.25 | 0.75 | 3 | 4.508 | 3.048 | 0.054 | |||
| du boccola 0305 | 4.75 | |||||||
| 5.25 | ||||||||
| du boccola 0306 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| du boccola 0403 | 4 | 5.5 | 2.75 | 0.73 | 3.992 | 5.5 | 4 | 0 |
| 3.25 | 0.75 | 4 | 5.508 | 4.048 | 0.056 | |||
| du boccola 0404 | 3.75 | |||||||
| 4.25 | ||||||||
| du boccola 0406 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| du boccola 0410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 0505 | 5 | 7 | 4.75 | 0.98 | 4.978 | 7 | 4.99 | 0 |
| 5.25 | 1.005 | 4.99 | 7.015 | 5.055 | 0.077 | |||
| du boccola 0508 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| du boccola 0510 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 0604 | 6 | 8 | 3.75 | 0.98 | 5.978 | 8 | 5.99 | 0 |
| 4.25 | 1.005 | 5.99 | 8.015 | 6.055 | 0.077 | |||
| du boccola 0606 | 5.75 | |||||||
| 6.25 | ||||||||
| du boccola 0608 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| du boccola 0610 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 0710 | 7 | 9 | 9.75 | 0.98 | 6.972 | 9 | 6.99 | 0.003 |
| 10.25 | 1.005 | 6.987 | 9.015 | 7.055 | 0.083 | |||
| du boccola 0806 | 8 | 10 | 5.75 | 0.98 | 7.972 | 10 | 7.99 | 0.003 |
| 6.25 | 1.005 | 7.987 | 10.015 | 8.055 | 0.083 | |||
| du boccola 0808 | 7.75 | |||||||
| 8.25 | ||||||||
| du boccola 0810 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 0812 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1008 | 10 | 12 | 7.75 | 0.98 | 9.972 | 12 | 9.99 | 0.003 |
| 8.25 | 1.005 | 9.987 | 12.018 | 10.058 | 0.086 | |||
| du boccola 1010 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 1012 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1015 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1020 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1208 | 12 | 14 | 7.75 | 0.98 | 11.984 | 14.018 | 12.058 | 0.006 |
| 8.25 | 1.005 | 11.966 | 14 | 11.99 | 0.092 | |||
| du boccola 1210 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 1212 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1215 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1220 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 1310 | 13 | 15 | 9.75 | 0.98 | 12.966 | 15 | 12.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 12.984 | 15.018 | 13.058 | 0.092 | |||
| du boccola 1320 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1405 | 14 | 16 | 4.75 | 0.98 | 13.966 | 16 | 13.99 | 0.006 |
| 5.25 | 1.005 | 13.984 | 16.018 | 14.058 | 0.092 | |||
| du boccola 1410 | 9.75 | |||||||
| 10.25 | ||||||||
| du boccola 1412 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1415 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1420 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1425 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 1510 | 15 | 17 | 9.75 | 0.98 | 14.966 | 17 | 14.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 14.984 | 17.018 | 15.058 | 0.092 | |||
| du boccola 1512 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1515 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1520 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1525 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 1610 | 16 | 18 | 9.75 | 0.98 | 15.966 | 18 | 15.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 15.984 | 18.018 | 16.058 | 0.092 | |||
| du boccola 1612 | 11.75 | |||||||
| 12.25 | ||||||||
| du boccola 1615 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1620 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1625 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 1720 | 17 | 19 | 19.75 | 0.98 | 16.966 | 19 | 16.99 | 0.006 |
| 20.25 | 1.005 | 16.984 | 19.021 | 17.061 | 0.095 | |||
| du boccola 1810 | 18 | 20 | 9.75 | 0.98 | 17.966 | 20 | 17.99 | 0.006 |
| 10.25 | 1.005 | 17.984 | 20.021 | 18.061 | 0.095 | |||
| du boccola 1815 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 1820 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 1825 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 2010 | 20 | 23 | 9.75 | 1.475 | 19.959 | 23 | 19.99 | 0.01 |
| 10.25 | 1.505 | 19.98 | 23.021 | 20.071 | 0.112 | |||
| du boccola 2015 | 14.75 | |||||||
| 15.25 | ||||||||
| du boccola 2020 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 2025 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 2030 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| du boccola 2215 | 22 | 25 | 14.75 | 1.475 | 21.959 | 25 | 21.99 | 0.01 |
| 15.25 | 1.505 | 21.98 | 25.021 | 22.071 | 0.112 | |||
| du boccola 2220 | 19.75 | |||||||
| 20.25 | ||||||||
| du boccola 2225 | 24.75 | |||||||
| 25.25 | ||||||||
| du boccola 2230 | 29.75 | |||||||
| 30.25 | ||||||||
| du boccola 2415 | 24 | 27 | 14.75 | 1.475 | 23.959 | 27 | 23.99 | 0.01 |
| 15.25 | 1.505 | 23.98 | 27.021 | 24.071 | 0.112 | |||
Manicotto boccola in acciaio DU resistente alla corrosione senza olio
Boccola composita in PTFE con supporto in bronzo esente da lubrificazione
Boccola per cilindro idraulico DP4 in PTFE rosso autolubrificante
Boccola DU Flangia Cilindrica Per Controllo Schienale
Boccole composite DP4 flangiate in PTFE rosso con supporto in acciaio
Boccola divisa flangiata con placcatura in stagno con supporto in metallo