Trova una vasta selezione di cuscinetti a rulli conici in miniatura di alta precisione per l'automobile 32008 dalla Cina su Top Bearings.
|
Materiale: |
GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
DI*DE*L (mm): |
40 X 68 X 19 mm |
|
Coefficienti di carico dinamico di base/C: |
52,8 KN |
Coefficienti di carico statico di base/C0: |
71 KN |
|
Velocità limite: |
9500 giri/min |
Liquidazione: |
DO2, DO0, DO3, DO4, DO5 |
|
Evidenziare: |
cuscinetti a rulli conici fila singola, cuscinetto a rulli conici |
||
| Modello | 32008 |
| Materiale del cuscinetto | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
| ID*DE*L (mm) | 40 x 68 x 19 mm |
| Tipo di sigillo | doppi scudi |
| Tempi di consegna | Magazzino o 15-30 giorni |
| Peso (kg) | 0.278 |
| Coefficienti di carico dinamico di base/C | 52,8 kN |
| Coefficienti di carico statico di base/C0 | 71 kN |
| Limitare la velocità | 9500 giri/min |
| Liquidazione | DO2, DO0, DO3, DO4, DO5 |
| Livello di vibrazione | V1, V2, V3, V4 |
| Valutazione di precisione | P0,P6,P5, |
| MOQ | Nessun MOQ |
| Porta | Shangai |
| Grasso | Mobil polyrex EM, Kyodo Yoshi SRL |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
| Cuscinetto n. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Tipo di cuscinetto |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | Cuscinetti a rulli conici |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | Cuscinetti a rulli conici |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | Cuscinetti a rulli conici |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | Cuscinetti a rulli conici |
Cuscinetto reggispinta conico a doppia direzione
Cuscinetto a rulli conici in pollici metrici singola doppia fila
Cuscinetto a rulli conici in acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio temprato
Cuscinetti a rulli conici a doppia fila in acciaio a singola fila
Cuscinetti a rulli conici miniaturizzati di alta precisione
Cuscinetto a rulli conici a doppia fila a fila singola oa quattro file